<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>屋内外・野外のWeb監視と計測</title>
	<atom:link href="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aspect-sys.co.jp/wordpress</link>
	<description>Linux をベースとして屋内外のシステム作りを行う会社のサイトです。</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:10:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>XBEE APIでの相互通信試験をコンパクトに</title>
		<link>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4835</link>
		<comments>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4835#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4835</guid>
		<description><![CDATA[2つのZigbeeを一方をコーディネータ、一方をエンドポイントにしてAPIでの通信試験を行っています。基本に戻って手で16進コードを作成し実際に送信してみるのが最も信頼があります。これさえ動いてしまえば後はプログラムです [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/2xbee_serial_api.gif"><img class="size-medium wp-image-4834  alignleft" title="2xbee_serial_api" src="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/2xbee_serial_api-300x273.gif" alt="" width="300" height="273" /></a>2つのZigbeeを一方をコーディネータ、一方をエンドポイントにしてAPIでの通信試験を行っています。基本に戻って手で16進コードを作成し実際に送信してみるのが最も信頼があります。これさえ動いてしまえば後はプログラムです。<br />
コンピュータも色々ツールを使いますが、基本を確かめて安心して使えるものです。かえって簡単な道具の方がトラブルがあった時、原因を究明するのが楽です。　XBEEもAPIモードで使うとBCCが付いたりATコマンドを直ぐ出して応答を見たり便利です。しかし、EscapeコードやBCCの計算などリトライも含めた安心できる通信を考えるとそれなりのソフトが必要です。<br />
それにしても最近は小さなチップで十分な計算能力があり思った事が手軽に出来る時代となっているのを感じます。こんなテストも簡単に実現し、Linuxと繋いで試験を行います。最終ターゲットは組込チップですがCでの開発とツールの充実で一般のPCとの差が小さくなっています。　その代わり読む資料がはるかに増え、英語が普通に使えないと便利なツールも使えない時代となりました。そして世界をインターネットで見ると面白いプロジェクトが広がっていて楽しい時代を感じます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4835</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>駅で見かけるウォーキングマップ</title>
		<link>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4831</link>
		<comments>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4831#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>washio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[趣味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[最近、ウォーキングマップを多く見るようになりました。そして３Dayウォークなどのイベントも多く催され観光客を集める事と健康増進を図っているように思います。私は自由に歩き回る事の方が好きなのであまり利用しませんがどこに何が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/waking_map.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4830" title="waking_map" src="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/waking_map-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>最近、ウォーキングマップを多く見るようになりました。そして３Dayウォークなどのイベントも多く催され観光客を集める事と健康増進を図っているように思います。私は自由に歩き回る事の方が好きなのであまり利用しませんがどこに何があるのだろうを見つけるのには便利です。私も三鷹のお勧めウォーキングマップを作ってみたいと思っています。　ジブリの裏の井の頭恩師公園は現在拡張中で（ゴルフ場の広い敷地が公園に改良されています）ここを歩いたり多摩川上水を歩いたり、野川を歩いたり国立天文台を見学したり、お勧めしたいと思います。<br />
そして、こんな散歩の中で様々な考えとアイディアが浮いてきます。散歩はとてもよい時間です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4831</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>壁面緑化は工事の圧迫感減らします</title>
		<link>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4828</link>
		<comments>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4828#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>washio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類_不明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[工事現場の周りのパネルに壁面緑化の植物を配置しています。軽いマットに乾燥に強い植物が植えてあり、給水管がつながっています。蛇口をひねれば水を供給できる。壁面の緑です。　こんな少しの緑でも何か圧迫感を減らす感じがします。人 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/wall_plant.jpg"><img class="size-medium wp-image-4827 alignleft" title="wall_plant" src="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/wall_plant-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>工事現場の周りのパネルに壁面緑化の植物を配置しています。軽いマットに乾燥に強い植物が植えてあり、給水管がつながっています。蛇口をひねれば水を供給できる。壁面の緑です。　こんな少しの緑でも何か圧迫感を減らす感じがします。人がみどりの中でずっと生きてきた感覚なのでしょうが暑さを避けるだけでなく人にやさしい施設です。<br />
技術者としてはどの様にして水を与えるのだろう、工事が終わったらどこに持って行くのだろいう、枯れてしまったらどのように保守をするのだろうなどの考えが浮かびます。そして初期費用や運用費用も。そんなこんなんを考えながらこんな緑化が進めばいいなと思います。今年は暑い夏を省エネで過ごす必要があります。ビルの壁面、工場の屋根などもっともっと緑化が進めばと思います。そしてそれに合わせて保守しやすい植物や材料も開発されてゆく事と思います。そして、こんな分野でも日本の伸びる可能性があると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4828</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>細い道は私の好きな散歩コースです</title>
		<link>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4825</link>
		<comments>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4825#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>washio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[趣味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[様々な所を散歩してみると小さな道を見つけます。日本は山が迫って狭いせいもありますし、建物が密集してその間に細い道が出来ます。なんか不思議があるようでいて楽しみです。塀が地震で倒れる可能性もありそうな場所もあり危険も考えな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/small_path.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4824" title="small_path" src="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/small_path-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>様々な所を散歩してみると小さな道を見つけます。日本は山が迫って狭いせいもありますし、建物が密集してその間に細い道が出来ます。なんか不思議があるようでいて楽しみです。塀が地震で倒れる可能性もありそうな場所もあり危険も考えなければいけないのですが車も来ないし自転車もめったに通らない歩く人だけの道です。この道も公園に行く道で外から見ると通り抜けられると思えないのですがiPhoneの地図では通れるので通ってきました。こんな道のわきにある小さな畑にネギ坊主があり、季節を感じさせてくれました。　徒歩での移動は大変な様ですが車や自転車では回れない場所を移動し、思った時に止まってそこを見たり写真を撮ったり楽しい時間です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4825</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>世田谷５０ｍプールは日曜でも気持ちよく泳げました</title>
		<link>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4821</link>
		<comments>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4821#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>washio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[趣味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4821</guid>
		<description><![CDATA[世田谷の５０ｍプールです。雑司ヶ谷の駅から２ｋｍぐらいも南のプールですが交通jの便が悪いせいかすいています。私としてはそちらの方が楽に泳げてすくなのですが。　千駄ヶ谷のプールが改装中で来年３月末まで使えません。そんなこん [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/setagaya_pool.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4820" title="setagaya_pool" src="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/setagaya_pool-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>世田谷の５０ｍプールです。雑司ヶ谷の駅から２ｋｍぐらいも南のプールですが交通jの便が悪いせいかすいています。私としてはそちらの方が楽に泳げてすくなのですが。　千駄ヶ谷のプールが改装中で来年３月末まで使えません。そんなこんなで新しい施設を探しています。三鷹からここまでは８ｋｍぐらいですが新宿を回らなければいけないので不便です。でもプールはまた泳ぎたい場所となりました。４００円で制限時間なしの値段もお勧めです。ちなみに私は１時間ほどで１ｋｍ泳いで終わりです。</p>
<p>このプール施設がよいのは５０mと２５ｍプールが２つあって小さい子供が５０ｍで泳げないので泳ぎを楽しみたい人にとっては邪魔をされずに泳げるうれしい施設です。また子供たちにとっても２５ｍで家族で楽しめる施設でもあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4821</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RTC　リアルタイムクロックの動作</title>
		<link>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4818</link>
		<comments>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4818#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>washio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[シリアルで使えるRTCを動かしました。小さなチップで年月日、自分秒を使えます。　計測を行うのでタイムスタンプがほしいのでGPSとこのRTCで時計の実現を検討しています。電源が切れると外部にクロック出力をやめて非常に小さな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/rtc_4543.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4817" title="rtc_4543" src="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/rtc_4543-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>シリアルで使えるRTCを動かしました。小さなチップで年月日、自分秒を使えます。　計測を行うのでタイムスタンプがほしいのでGPSとこのRTCで時計の実現を検討しています。電源が切れると外部にクロック出力をやめて非常に小さな消費電力となりリチュームのボタン電池で時間を保持してくれます。電源が入っていれば電池の消費はないので数年は使える計算です。　このRTCはWriteやCE、クロック出力、データ、クロックと5本の信号線を使うので少ないRTCを使おうとも検討しています。そしてUNIX形式の１９７０年からの秒数を計算して使う予定ですが、内部のクロックからうるう年を考えて秒数に直します。　秒数から年月日に、年月日から秒数に　Linuxではライブラリがあって簡単ですが、PICでは自分で作る必要があります。そしてそれは２Kのメモリ容量では難しい処理です。　やはりいろいろ入れるとRAMもROMも必要となり、以下に小さくプログラムを作るかも問題になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4818</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>三鷹の地産品の販売ショップがにぎわっています</title>
		<link>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4815</link>
		<comments>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4815#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>washio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4815</guid>
		<description><![CDATA[コンビニで代表されるチェーン店が増えている中、地元の店がなくなっています。そんな中、地元でとれる食べ物には興味を持って購入する人が多いですが農協の前で行う日曜の市より、このような垢ぬけた店がにぎわっています。　農業の人は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/local_store.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4814" title="local_store" src="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/local_store-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>コンビニで代表されるチェーン店が増えている中、地元の店がなくなっています。そんな中、地元でとれる食べ物には興味を持って購入する人が多いですが農協の前で行う日曜の市より、このような垢ぬけた店がにぎわっています。　農業の人は売ることになれていないのでしょうがこんな地元の特産を売るお店もチェーンかされているようです。お金の流れでみると広く売り上げをあげる方が地元で売上を上げるより将来性があるように見えます。これらの特色もスーパーにもコーナーができています。昔ながらのお店は生き残ってゆけない時代のように感じます。そしてそれは製造業にも当てはまっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4815</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>バス情報もインターネット</title>
		<link>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4812</link>
		<comments>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4812#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>washio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[趣味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[インターネットが様々な場所を便利にしています。いつバスが来るかもわかります。海外でも同様のサービスが始まっています。
町に出ると多くの人が携帯端末を使っています。私もその一人ですが本を読むのもiPadだったり、地図の代わ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/bus_guid.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4811" title="bus_guid" src="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/bus_guid-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>インターネットが様々な場所を便利にしています。いつバスが来るかもわかります。海外でも同様のサービスが始まっています。<br />
町に出ると多くの人が携帯端末を使っています。私もその一人ですが本を読むのもiPadだったり、地図の代わりにナビゲーションソフトを使います。乗り換え案内も便利なツールの一つです。　これらの便利なツールがさらなる広がりの予感を示しています。小さなコンピュータチップPICを使って5年以上になりますが最近さらに便利に消費電力が小さくそして安価になっています。無線通信も低コストとともにスピードもあっぷしています。このバスの情報もインターネットのクラウドで収集し情報を提供する方法で昔では考えられないくらい簡単に実現できる状況となり始めています。　新しい見方で新しいサービスを提供できる時代です。そしてそのためにはローカルでなく広い範囲で考える必要があります。このバスのネットワークもある地域だけでなく東京全体、日本全体と広がってゆくことがよそうできます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4812</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>東京ビッグサイトは情報が集中する場所であり、それを必要な人が見られます</title>
		<link>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4809</link>
		<comments>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4809#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>washio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4809</guid>
		<description><![CDATA[東京の便利さは、4畳半の便利さに感じます。手の届く範囲にほとんどのものが手に入る。情報も大切なその一つです。　地方に旅をすると展示会に行って最新の情報を収集しようとすると旅行となります。　インターネットで手に入る情報と実 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/bigsite.jpg"><img class="size-medium wp-image-4808  alignleft" title="bigsite" src="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/bigsite-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>東京の便利さは、4畳半の便利さに感じます。手の届く範囲にほとんどのものが手に入る。情報も大切なその一つです。　地方に旅をすると展示会に行って最新の情報を収集しようとすると旅行となります。　インターネットで手に入る情報と実際ものを見て感じる事とずいぶん違いを感じます。　そこに行って開発している人の話や営業の話、他社の情報、製品を手に取り具体的に話が聞けて自分のイメージを明確にできます。新しい製品やシステムができるのはそれなりの素地が必要です。この東京ビッグサイトも私たちが展示会を行うためだけでなく、情報を収集しに行く大切な場所です。<br />
もうひとつ、海外の展示会と国内の展示会の違いは見に来る人たちが多く背広で均一化されている気がします。　もっと自由にして見に行く感じる事も一つの新しい発想のもとのように感じます。　特にディザインする人は自分なりの服装をしている様に思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4809</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>小金井公園の20mプール　実際見てみると面白い経験です。</title>
		<link>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4801</link>
		<comments>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4801#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[趣味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?p=4801</guid>
		<description><![CDATA[やはり50mプールの方が楽しいですが、様々なプールを見るのも面白いものです。同じように見えて違う事に気づきます。海外に出ると国内の様子がわかります。同じ種類のものでも実際に見てみると違いがわかります。　結構わかっているよ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/koganei_pool.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-4800" title="koganei_pool" src="http://aspect-sys.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/koganei_pool-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a>やはり50mプールの方が楽しいですが、様々なプールを見るのも面白いものです。同じように見えて違う事に気づきます。海外に出ると国内の様子がわかります。同じ種類のものでも実際に見てみると違いがわかります。　結構わかっているようでいてわからないものは多いものです。<br />
ちなみに小金井のプールで長距離を泳ぐには2つのレーンを使って泳げます。真ん中にコースロープがありますが連続して楽に泳げます。ほかに自由に泳げるレーンと歩くレーンが設けられています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspect-sys.co.jp/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4801</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

